我国人口老龄化现状分析
吴凯琳
身份证 430724200009282522
随着老龄化程度的加剧,会出现未来劳动力供给不足的局面, 提高教育质量水平,有利于提高劳动力素质,增加高素质人才,以较少的劳动力支撑经济增长。 政府 职业技术教育,使劳动年龄人口在从事职业之前掌握必要的职能,在市场 拥有适当的老年教育场所,建立健全老年教育教师队伍,并给予相应编制和待遇,促进我 积极老龄化的发展。政府应加大对医疗卫生的财政投入力度,完善医疗设施建设;加强医疗人才培养;提高从业人员的薪资待遇;制定考评制度,定期进行考核,提高其业务水平。
7 参考文献
[1] 林琳, 马飞, 广州市人口老龄化的空间分布及趋势, 地理研究, (05) (2007) 1043-1054.
[2] 蔡昉, 认识人口理论研究中的中国特色, 中国人口科学, 39(01) (2025) 3-6.
[3] 刘振国, 积极应对人口老龄化国家战略的重要举措, 红旗文稿, (19) (2024) 9-12.
[4] 罗朝阳, 吴迪, 积极应对人口老龄化, 宏观经济管理, (10) (2023) 26-34.
[5] 杜鹏, 马琦峰, 从“婴儿潮”到“老年潮”:特征事实与演变趋势, 人口研究, 49(03) (2025) 3-19.
[6] 穆光宗, 林进龙, 中国老龄问题治理的战略思考, 河南教育学院学报(哲学社会科学版), 40(03) (2021)50-60.
[7] 王广州, 中国人口平均预期寿命预测及其面临的问题研究, 人口与经济, (06) (2021) 22-39.
[8] 陆杰华, 林嘉琪, 重度老龄化社会的人口特征、风险识别与战略应对, 中国特色社会主义研究, (01) (2023)59-68.
[9] 田雪原, 人口老龄化与养老保险体制创新, 人口学刊, 36(01) (2014) 5-15.
[10] 王家鼎, 李通屏, 邵红梅, 人口老龄化与服务业发展动态关系研究, 西北人口, 36(03) (2015) 71-75.
[11] 张欣悦, 我国人口老龄化的现状特点和发展趋势及其对策研究, 中国管理信息化, 23(05) (2020)195-199.
[12] 朱世婧, 我国人口老龄化现状及对策, 合作经济与科技, (12) (2021) 190-192.
作者简介:吴凯琳(2000-9),汉族,女,湖南常德人,浙江财经大学大学数据科学学院硕士在读,研究方向:应用统计。